
| HESAP NO | IBAN | |
|---|---|---|
| TL | 3663-67174149 | TR39 0011 1000 0000 0067 1741 49 |
| USD | 3663-67176324 | TR96 0011 1000 0000 0067 1763 24 |
| EUR | 3663-67176339 | TR79 0011 1000 0000 0067 1763 39 |
Yaygın servis sağlayıcılardan farklı olarak kurumsal firmalar için özelleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerde öncelikli olarak nitelikli teknik destek hizmeti sunuyoruz.
Aşağıdaki banka listesinden ödeme yapmak istediğiniz hesabın IBAN numarasını seçebilirsiniz. Havale ve EFT işlemlerinde alıcı kısmında yukarıdaki ticari unvanımızı kullanın.

| HESAP NO | IBAN | |
|---|---|---|
| TL | 3663-67174149 | TR39 0011 1000 0000 0067 1741 49 |
| USD | 3663-67176324 | TR96 0011 1000 0000 0067 1763 24 |
| EUR | 3663-67176339 | TR79 0011 1000 0000 0067 1763 39 |

| HESAP NO | IBAN | |
|---|---|---|
| TL | 1279-6297555 | TR93 0006 2001 2790 0006 2975 55 |
| USD | 1279-9093069 | TR19 0006 2001 2790 0009 0930 69 |
| EUR | 1279-9093068 | TR46 0006 2001 2790 0009 0930 68 |

| HESAP NO | IBAN | |
|---|---|---|
| TL | 1662-10100241 | TR17 0001 2001 6620 0010 1002 41 |
| USD | 1662-53100067 | TR43 0001 2001 6620 0053 1000 67 |
| EUR | 1662-58100060 | TR79 0001 2001 6620 0058 1000 60 |
Tecrübeli ve sağduyulu ekibimiz ile destek için yanınızdayız. Ortalama 30 dakika yanıt süremiz ile en hızlı desteği sağlıyoruz.
Müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri sunarak bunlardan etkin ve verimli biçimde yararlanmalarını sağlıyoruz. Kesintisiz, hızlı ve güvenilir hizmet yaklaşımımızla eksiksiz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.