
PositiveSSL WildcardPopüler
DV · Wildcard
- Domain doğrulama
- Ana domain ve alt domainler
- Tek sertifika ile yönetim
- Wildcard kullanım kolaylığı
Bir ana domain ve aynı seviyedeki alt domainleri tek sertifika altında yönetmek için Wildcard SSL seçeneklerini karşılaştırın.

Alt domain kullanımı için öne çıkan Wildcard sertifikalarını marka ve fiyat açısından karşılaştırın.

DV · Wildcard

DV · Wildcard

DV · Wildcard
* Fiyatlar USD cinsindendir ve güncel satış fiyatlarını gösterir.
İhtiyacınıza ve marka tercihinize göre farklı sertifika üreticilerinin ürünlerini değerlendirin.
Doğrulama seviyesi ile kullanım kapsamını birlikte değerlendirerek ihtiyacınıza uygun sertifika tipini seçin.
Alan adının kontrolünü doğrular. Kuruluş kimliği doğrulaması gerektirmeyen standart web siteleri için hızlı ve sade ticari SSL sınıfıdır.
Domain kontrolüne ek olarak sertifika sahibinin şirket veya kuruluş bilgileri doğrulama sürecine dahil edilir.
Kuruluş kimliği daha kapsamlı bir doğrulama prosedüründen geçer. Temel TLS şifreleme amacı DV ve OV ile aynıdır.
Tek bir domain veya sertifika kapsamındaki tek hostname için kullanılır. Basit web sitesi ve uygulama ihtiyaçlarına uygundur.
Bir ana domain ve aynı seviyedeki alt domainleri tek sertifika altında korumayı kolaylaştırır; farklı ana domainleri kapsamaz.
Bir sertifikaya birden fazla farklı domain veya hostname eklenebilir. Dahil SAN sayısı seçilen ürüne göre değişir.
Satışa açılan Wildcard SSL sertifikalarını marka, doğrulama seviyesi ve güncel fiyatlarına göre karşılaştırın.
| Ürün | Doğrulama | Kapsam | Domain | Dönem | Fiyat | Ek Domain | Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 97.69$ | — | Satın Al |
| Enterprise SSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 1,318.90$ | — | Satın Al |
| EssentialSSL Wildcard (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 104.75$ | — | Satın Al |
| InstantSSL Premium Wildcard (OV) | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 176.55$ | — | Satın Al |
| Sectigo OV Wildcard SSL | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 563.78$ | — | Satın Al |
| Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 192.50$ | — | Satın Al |
| RapidSSL Wildcard | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 111.10$ | — | Satın Al |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 222.20$ | — | Satın Al |
| GeoTrust True Business ID Wildcard | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 295.90$ | — | Satın Al |
| DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 697.95$ | — | Satın Al |
| Symantec Secure Site Pro Wildcard | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 5,076.50$ | — | Satın Al |
| Symantec Secure Site Wildcard SSL | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 2,114.75$ | — | Satın Al |
| Thawte SSL123 Wildcard | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 137.50$ | — | Satın Al |
| Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 317.90$ | — | Satın Al |
| GlobalSign OrganizationSSL Wildcard (OV) | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 888.25$ | — | Satın Al |
| GlobalSign Wildcard SSL Certificates (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 592.35$ | — | Satın Al |
| AlphaSSL Wildcard certificates (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 63.25$ | — | Satın Al |
| Certificate Certum Trusted Wildcard Certificate (OV) | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 218.90$ | — | Satın Al |
| Certum Commercial SSL Wildcard (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 50.60$ | — | Satın Al |
| Certum FLFX Wildcard (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 50.60$ | — | Satın Al |
| KeepTrust SSL Wildcard (DV) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 50.60$ | — | Satın Al |
| Auto multi-year wildcard Certificate (DV-2 years) | DV | Wildcard | 1 | 2 Yıl | 84.48$ | — | Satın Al |
| Auto multi-year wildcard Certificate (DV-3 years) | DV | Wildcard | 1 | 3 Yıl | 118.25$ | — | Satın Al |
| AutoSSL multi-year wildcard Certificate (DV-1 years) | DV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 50.60$ | — | Satın Al |
| Company auto multi-year wildcard SSL (OV-1 year) | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 168.96$ | — | Satın Al |
| Company auto multi-year wildcard SSL (OV-2 years) | OV | Wildcard | 1 | 2 Yıl | 312.73$ | — | Satın Al |
| Company auto multi-year wildcard SSL (OV-3 years) | OV | Wildcard | 1 | 3 Yıl | 473.51$ | — | Satın Al |
| WoTrus Basic Wildcard (OV) | OV | Wildcard | 1 | 1 Yıl | 811.80$ | — | Satın Al |
* Fiyatlar USD cinsindendir ve güncel satış fiyatlarını gösterir. Multi-Domain ürünlerde ek domain fiyatı sertifika ve kapsam seçimine göre değişebilir.
%60'a varan indirim fırsatını kaçırma...
Üstün hizmetlerimizden en iyi fiyatlarla yararlanmak için hemen kayıt olun. İhtiyaçlarınız için size özel teklifler ve avantajlı paketler sunmaktan mutluluk duyarız.
SSL sertifikası seçimi, doğrulama seviyeleri ve kullanım kapsamı hakkında temel soruların yanıtlarını bulun.
SSL/TLS sertifikası, tarayıcı veya istemci ile sunucu arasındaki veri trafiğinin HTTPS üzerinden şifrelenmesine ve bağlanılan sunucunun sertifika kapsamındaki domain ile eşleşmesinin doğrulanmasına yardımcı olur.
Temel TLS şifreleme amacı ortaktır. Esas fark sertifika sahibinin hangi seviyede doğrulandığıdır: DV alan adı kontrolünü, OV kuruluş bilgilerini, EV ise daha kapsamlı kuruluş doğrulamasını içerir.
Temel HTTPS ihtiyacı için ayrıca ücretli ticari SSL satın almak her zaman gerekli olmayabilir. Belirli bir marka, şirket doğrulaması, wildcard veya çoklu domain kapsamı gerekiyorsa ticari SSL seçenekleri değerlendirilebilir.
Hayır. Wildcard SSL genellikle bir ana domainin aynı seviyedeki alt domainlerini kapsar. Birbirinden farklı ana domainler için Multi-Domain / SAN sertifikası daha uygundur.
Evet. Multi-Domain / SAN / UCC ürünleri birden fazla farklı domain veya hostname'i tek sertifika içinde toplayabilir. Dahil domain sayısı seçilen ürüne göre değişir.
Sertifikanın ürün koşulları, domain kapsamı ve özel anahtar/CSR yapısı uygunsa farklı sunucu ortamlarında kullanılabilir. Kurulum yöntemi kullanılan web sunucusu veya kontrol paneline göre değişir.